
Wędliny
K – Kalorie, B – Białko, T – Tłuszcz, W – Węglowodany
| K | B | T | W |
Baleron gotowany | 244,00 | 15,10 | 20,20 | 0,90 |
Baton szynkowy z indyka | 143,00 | 14,90 | 9,30 | 0,10 |
Baton z kurczaka | 144,00 | 16,70 | 8,60 | 0,10 |
Kabanosy | 326,00 | 27,40 | 24,30 | 0,00 |
Kabanosy z kurczaka | 247,00 | 22,80 | 17,40 | 0,10 |
Kaszanka z kurczaka | 204,00 | 9,80 | 11,70 | 16,40 |
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka | 109,00 | 19,60 | 3,30 | 0,10 |
Kiełbasa domowa | 320,00 | 14,70 | 29,20 | 0,50 |
Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 236,00 | 19,00 | 17,90 | 0,10 |
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | 179,00 | 11,80 | 13,50 | 3,00 |
Kiełbasa krakowska, sucha | 323,00 | 25,60 | 24,80 | 0,00 |
Kiełbasa lubuska | 249,00 | 17,50 | 18,00 | 4,80 |
Kiełbasa mazurska z indyka | 129,00 | 14,80 | 7,70 | 0,10 |
Kiełbasa mortadela | 205,00 | 12,00 | 17,70 | 0,00 |
Kiełbasa mortadela z indyka | 209,00 | 11,00 | 18,50 | 0,10 |
Kiełbasa myśliwska, sucha | 291,00 | 27,80 | 20,10 | 0,00 |
Kiełbasa parówkowa | 323,00 | 11,00 | 31,50 | 0,00 |
Kiełbasa podlaska z kurczaka | 232,00 | 20,70 | 16,70 | 0,10 |
Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 162,00 | 21,70 | 8,40 | 0,00 |
Kiełbasa podwawelska | 247,00 | 17,30 | 19,60 | 0,90 |
Kiełbasa rzeszowska | 203,00 | 20,90 | 13,40 | 0,00 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | 88,00 | 17,20 | 2,00 | 0,20 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 110,00 | 16,20 | 5,00 | 0,00 |
Kiełbasa śląska | 210,00 | 18,40 | 15,30 | 0,00 |
Kiełbasa toruńska | 263,00 | 20,90 | 20,10 | 0,00 |
Kiełbasa zwyczajna | 209,00 | 17,60 | 15,60 | 0,00 |
Kiełbasa żywiecka | 315,00 | 20,30 | 26,30 | 0,00 |
Kiełbaski bawarskie | 308,00 | 15,50 | 27,70 | 0,10 |
Kiszka kaszana jęczmienna | 195,00 | 7,30 | 12,60 | 13,00 |
Kiszka krwista | 404,00 | 14,20 | 35,00 | 9,20 |
Kiszka pasztetowa | 384,00 | 12,50 | 35,70 | 4,30 |
Kurczak faszerowany, pieczony | 199,00 | 20,50 | 11,90 | 2,80 |
Mielonka (Luncheon meat) | 171,00 | 12,80 | 11,70 | 0,10 |
Ozory w galarecie | 141,00 | 16,70 | 7,60 | 1,70 |
Parówki popularne | 342,00 | 9,50 | 34,30 | 0,00 |
Parówki z kurczaka | 259,00 | 10,80 | 22,40 | 4,20 |
Pasta kanapkowa z kurczaka | 156,00 | 10,40 | 11,30 | 3,50 |
Pasztet pieczony – sklepowy | 390,00 | 17,00 | 31,20 | 13,50 |
Pasztet podlaski z kurczaka | 228,00 | 6,70 | 21,10 | 3,60 |
Pasztet z kurczaka pieczony | 214,00 | 14,40 | 14,30 | 7,50 |
Pieczeń z kurczaka z pieczarkami | 180,00 | 13,80 | 10,20 | 9,10 |
Polędwica luksusowa | 177,00 | 19,50 | 10,00 | 2,40 |
Polędwica sopocka | 165,00 | 19,90 | 9,10 | 0,90 |
Polędwica w galarecie | 101,00 | 14,50 | 4,40 | 1,40 |
Polędwica z indyka | 105,00 | 15,80 | 4,60 | 0,10 |
Polędwica z piersi kurczaka | 93,00 | 20,40 | 1,20 | 0,00 |
Salami luksusowe | 540,00 | 21,90 | 50,60 | 0,90 |
Salami popularne | 568,00 | 21,60 | 53,70 | 1,40 |
Salceson czarny | 336,00 | 12,60 | 32,00 | 0,50 |
Salceson włoski | 318,00 | 14,60 | 29,30 | 0,00 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | 123,00 | 18,20 | 5,60 | 0,00 |
Szynka kanapkowa | 102,00 | 14,20 | 4,40 | 0,90 |
Szynka wiejska | 253,00 | 17,10 | 20,30 | 0,90 |
Szynka wieprzowa, gotowana | 233,00 | 16,40 | 18,30 | 1,00 |
Szynka wołowa, gotowana | 107,00 | 20,90 | 2,00 | 1,10 |
Szynka z piersi kurczaka | 98,00 | 21,20 | 1,20 | 0,20 |
Szynka z udźca z kurczaka | 117,00 | 17,20 | 5,30 | 0,00 |
Szynkówka wieprzowa | 191,00 | 13,60 | 14,70 | 1,40 |
Szynkówka wołowa | 85,00 | 16,20 | 1,50 | 1,40 |
Wątrobianka | 231,00 | 10,70 | 20,90 | 0,70 |
Wędzonka wołowa, gotowana | 102,00 | 17,80 | 3,10 | 0,50 |
Mięso
| K | B | T | W |
Baranina, biodrówka | 194,00 | 13,50 | 14,80 | 1,70 |
Baranina, łopatka | 284,00 | 15,60 | 25,00 | 0,00 |
Baranina, mostek | 381,00 | 12,00 | 37,00 | b.d. |
Baranina, polędwica | 112,00 | 20,40 | 3,40 | b.d. |
Baranina, sznycel | 131,00 | 19,10 | 6,10 | b.d. |
Baranina, udziec | 232,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
Cielęcina, goleń | 98,00 | 20,90 | 1,60 | b.d. |
Cielęcina, łopatka | 106,00 | 19,90 | 2,80 | 0,00 |
Cielęcina, mostek | 131,00 | 18,60 | 6,30 | b.d. |
Cielęcina, polędwica | 95,00 | 20,60 | 1,40 | b.d. |
Cielęcina, sznyclówka | 105,00 | 20,50 | 2,40 | 0,00 |
Cielęcina, udziec | 108,00 | 19,90 | 3,10 | 0,00 |
Flaki | 84,00 | 16,00 | 2,20 | 0,00 |
Grasica cielęca | 99,00 | 17,20 | 3,40 | b.d. |
Jagnięcina, udziec | 160,00 | 19,40 | 9,10 | 0,00 |
Konina, mięso bez kości | 109,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 |
Konina, mięso z kością | 109,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 |
Kości, wywar | 5,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
Mózg barani | 128,00 | 10,90 | 9,10 | 0,60 |
Mózg cielęcy | 111,00 | 10,10 | 7,60 | 0,50 |
Mózg wieprzowy | 139,00 | 11,10 | 10,60 | 0,00 |
Nerki wieprzowe | 102,00 | 16,80 | 3,80 | 0,00 |
Nerki wołowe | 95,00 | 15,60 | 3,60 | 0,00 |
Nogi wieprzowe | 274,00 | 23,00 | 20,40 | 0,00 |
Ozór barani | 194,00 | 18,70 | 13,20 | b.d. |
Ozór wieprzowy | 165,00 | 16,50 | 11,10 | 0,00 |
Płuca baranie | 95,00 | 18,40 | 2,30 | 0,20 |
Serca wieprzowe | 111,00 | 16,90 | 4,80 | 0,00 |
Serce baranie | 157,00 | 16,80 | 10,00 | 0,00 |
Serce cielęce | 113,00 | 15,90 | 5,10 | 1,00 |
Serce wołowe | 117,00 | 16,90 | 5,30 | 0,40 |
Wątroba barania | 133,00 | 21,20 | 4,00 | 3,00 |
Wątroba cielęca | 124,00 | 19,20 | 3,30 | 4,10 |
Wątroba wieprzowa | 130,00 | 22,00 | 3,40 | 2,60 |
Wątroba wołowa | 125,00 | 20,00 | 3,10 | 4,00 |
Wieprzowina, boczek bez kości | 510,00 | 10,10 | 53,00 | 0,00 |
Wieprzowina, golonka ze skórą | 294,00 | 18,60 | 24,70 | 0,00 |
Wieprzowina, karkówka | 267,00 | 16,10 | 22,80 | 0,00 |
Wieprzowina, łopatka | 257,00 | 16,00 | 21,70 | 0,00 |
Wieprzowina, podgardle | 630,00 | 7,40 | 67,80 | 0,00 |
Wieprzowina, schab środkowy z kością | 174,00 | 21,00 | 10,00 | 0,00 |
Wieprzowina, szynka surowa | 261,00 | 18,00 | 21,30 | 0,00 |
Wieprzowina, żeberka | 321,00 | 15,20 | 29,30 | 0,00 |
Wołowina, łata | 216,00 | 19,10 | 15,50 | 0,00 |
Wołowina, ogon | 225,00 | 21,40 | 15,70 | 0,00 |
Wołowina, pieczeń | 117,00 | 20,90 | 3,60 | 0,00 |
Wołowina, polędwica | 113,00 | 20,10 | 3,50 | 0,00 |
Wołowina, rostbef | 152,00 | 21,50 | 7,30 | 0,00 |
Wołowina, rozbratel | 157,00 | 16,70 | 10,10 | 0,00 |
Wołowina, szponder | 217,00 | 19,30 | 15,70 | 0,00 |
Drób
| K | B | T | W |
Gęś, tuszka | 339,00 | 14,10 | 31,80 | 0,00 |
Indyk, mięso z piersi, bez skóry | 84,00 | 19,20 | 0,70 | 0,00 |
Indyk, mięso z piersi, ze skórą | 100,00 | 18,70 | 2,70 | 0,00 |
Indyk, podudzie bez skóry | 100,00 | 16,60 | 3,70 | 0,00 |
Indyk, podudzie ze skórą | 142,00 | 15,70 | 8,90 | 0,00 |
Indyk, skóra | 413,00 | 9,40 | 42,40 | 0,00 |
Indyk, skrzydła bez skóry | 115,00 | 18,00 | 4,70 | 0,00 |
Indyk, skrzydła ze skórą | 168,00 | 16,50 | 11,40 | 0,00 |
Indyk, skrzydło | 168,00 | 16,50 | 11,40 | 0,00 |
Indyk, tuszka | 129,00 | 17,00 | 6,80 | 0,00 |
Indyk, udziec bez skóry | 104,00 | 19,40 | 2,80 | 0,00 |
Indyk, udziec ze skórą | 131,00 | 18,40 | 6,40 | 0,00 |
Kaczka, bez skóry i kości | 99,00 | 20,10 | 2,00 | 0,00 |
Kaczka, tuszka | 308,00 | 13,50 | 28,60 | 0,00 |
Królik, tuszka | 156,00 | 21,00 | 8,00 | 0,00 |
Kura, tuszka | 202,00 | 18,50 | 14,30 | 0,00 |
Kurczak, mięso z piersi bez skóry | 99,00 | 21,50 | 1,30 | 0,00 |
Kurczak, pałka z kurczaka | 158,00 | 16,80 | 10,20 | 0,00 |
Kurczak, skóra | 379,00 | 10,70 | 37,90 | 0,00 |
Kurczak, skrzydełka | 186,00 | 19,20 | 12,20 | 0,00 |
Kurczak, tuszka | 158,00 | 18,60 | 9,30 | 0,00 |
Kurczak, udka bez skóry | 125,00 | 17,80 | 6,00 | 0,00 |
Kurczak, udka ze skórą | 158,00 | 16,80 | 10,20 | 0,00 |
Wątróbka z kurczaka | 136,00 | 19,10 | 6,30 | 0,60 |
Żołądek z kurczaka | 114,00 | 18,20 | 4,20 | 0,60 |
Tabele kalorii – Produkty zbożowe
Tabele kalorii – Warzywa
Tabele kalorii – Owoce
Tabele kalorii – Przetwory mleczne i jajka
Tabele kalorii – Ryby
Tabele kalorii – Orzechy