Tabele kalorii – mleko, przetwory mleczne i jajka

Zobacz ile kalorii zawierają różne rodzaje produktów mlecznych

Mleko, przetwory mleczne i jajka
K – Kalorie, B – Białko, T – Tłuszcz, W – Węglowodany
K | B | T | W | |
---|---|---|---|---|
Deser mleczny, ryżowo-jabłkowy | 134,00 | 2,80 | 3,00 | 23,90 |
Deser mleczny, ryżowo-waniliowy | 133,00 | 3,00 | 2,90 | 23,50 |
Jogurt bananowy, 1,5% tłuszczu | 70,00 | 3,70 | 1,50 | 10,40 |
Jogurt jagodowy, 1,5% tłuszczu | 62,00 | 3,70 | 1,50 | 8,80 |
Jogurt morelowy, 1,5% tłuszczu | 63,00 | 3,70 | 1,50 | 8,90 |
Jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 60,00 | 4,30 | 2,00 | 6,20 |
Jogurt truskawkowy, 1,5% tłuszczu | 60,00 | 3,60 | 1,50 | 8,20 |
Jogurt wiśniowy, 1,5% tłuszczu | 61,00 | 3,70 | 1,50 | 8,20 |
Kefir, 2% tłuszczu | 51,00 | 3,40 | 2,00 | 4,70 |
Maślanka spożywcza, 0,5% tłuszczu | 37,00 | 3,40 | 0,50 | 4,70 |
Mleko klaczy | 47,00 | 2,20 | 1,50 | 6,20 |
Mleko kobiece | 72,00 | 1,30 | 4,30 | 7,00 |
Mleko kozie | 68,00 | 3,20 | 4,10 | 4,50 |
Mleko odtłuszczone, w proszku | 360,00 | 35,70 | 0,80 | 51,20 |
Mleko owcze | 107,00 | 6,00 | 7,00 | 5,10 |
Mleko pełne, w proszku | 479,00 | 27,00 | 24,00 | 38,70 |
Mleko sojowe | 53,00 | 3,50 | 1,80 | 5,80 |
Mleko spożywcze, 0,5% tłuszczu | 39,00 | 3,50 | 0,50 | 5,10 |
Mleko spożywcze, 1,5% tłuszczu | 47,00 | 3,40 | 1,50 | 5,00 |
Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 51,00 | 3,40 | 2,00 | 4,90 |
Mleko spożywcze, 3,2% tłuszczu | 61,00 | 3,30 | 3,20 | 4,80 |
Mleko spożywcze, 3,5% tłuszczu | 64,00 | 3,30 | 3,50 | 4,80 |
Mleko zagęszczone, niesłodzone | 131,00 | 6,60 | 7,50 | 9,40 |
Mleko zagęszczone, słodzone | 326,00 | 7,50 | 8,00 | 55,30 |
Napój mleczny jogurtowy | 82,00 | 4,00 | 1,90 | 12,10 |
Napój mleczny kawowy | 81,00 | 3,30 | 2,10 | 12,10 |
Ser Appenzeller, 50% tłuszczu | 386,00 | 25,40 | 31,60 | b.d. |
Ser Back-Camembert, 45% tłuszczu | 229,00 | 19,00 | 17,00 | b.d. |
Ser Bavaria Blue, 70% tłuszczu | 413,00 | 13,20 | 40,00 | b.d. |
Ser Bel Paese | 373,00 | 25,40 | 30,20 | b.d. |
Ser Bleu d’Auvergne, 50% tłuszczu | 358,00 | 22,90 | 29,60 | b.d. |
Ser Bleu de Bresse, 50% tłuszczu | 358,00 | 22,90 | 29,60 | b.d. |
Ser Cambozola, 70% tłuszczu | 413,00 | 13,20 | 40,00 | b.d. |
Ser Edamski wędzony | 334,00 | 26,40 | 24,90 | 1,00 |
Ser Favorel, Danbo, 45% tłuszczu | 325,00 | 24,10 | 25,40 | b.d. |
Ser Gorgonzola | 360,00 | 19,40 | 31,20 | b.d. |
Ser Gruyère, 45% tłuszczu | 399,00 | 26,90 | 32,10 | b.d. |
Ser Herceński, moguncki | 126,00 | 30,00 | 0,70 | b.d. |
Ser Jarlsberg, 45% tłuszczu | 349,00 | 26,70 | 26,90 | b.d. |
Ser kozi miękki, 45% tłuszczu | 280,00 | 21,00 | 21,80 | b.d. |
Ser kozi w plasterkach, 48% tłuszczu | 329,00 | 21,60 | 27,00 | b.d. |
Ser Leerdamski, 45% tłuszczu | 352,00 | 25,90 | 27,60 | b.d. |
Ser Limburski, 20% tłuszczu | 184,00 | 26,40 | 8,60 | b.d. |
Ser Limburski, 40% tłuszczu | 268,00 | 22,40 | 19,70 | b.d. |
Ser Lindenberski lekki, 30% tłuszczu | 286,00 | 31,00 | 18,00 | b.d. |
Ser Lindenberski, 45% tłuszczu | 386,00 | 28,90 | 30,00 | b.d. |
Ser Maaslandzki, 50% tłuszczu | 355,00 | 22,20 | 29,60 | b.d. |
Ser Mascarpone | 460,00 | 4,60 | 47,50 | 3,60 |
Ser miękki z zielonym pieprzem, 60% tłuszczu | 366,00 | 16,80 | 33,20 | b.d. |
Ser Moorbier, 40% tłuszczu | 297,00 | 23,80 | 22,40 | b.d. |
Ser owczy, Bryndza | 314,00 | 20,50 | 25,40 | 1,70 |
Ser Pirenejski, 50% tłuszczu | 356,00 | 22,30 | 29,60 | b.d. |
Ser Pleśniowy, 60% tłuszczu | 355,00 | 21,10 | 29,80 | b.d. |
Ser Provolone | 365,00 | 26,30 | 28,90 | b.d. |
Ser Raclette, 48% tłuszczu | 343,00 | 22,70 | 28,00 | b.d. |
Ser Robiola, 75% tłuszczu | 333,00 | 7,00 | 33,00 | 1,90 |
Ser Romadur, 20% tłuszczu | 187,00 | 26,40 | 9,00 | b.d. |
Ser Romadur, 30% tłuszczu | 226,00 | 24,80 | 14,10 | b.d. |
Ser Tête de Moine, 50% tłuszczu | 386,00 | 24,50 | 32,00 | b.d. |
Ser twarogowy chudy | 99,00 | 19,80 | 0,50 | 3,50 |
Ser twarogowy półtłusty | 133,00 | 18,70 | 4,70 | 3,70 |
Ser twarogowy tłusty | 175,00 | 17,70 | 10,10 | 3,50 |
Ser typu „Feta” | 215,00 | 17,00 | 16,00 | 1,00 |
Ser typu Roqefort (Niva) | 345,00 | 20,00 | 28,90 | 1,30 |
Ser Westberski, 45% tłuszczu | 352,00 | 25,90 | 27,60 | b.d. |
Ser, Brie pełnotłusty | 329,00 | 19,80 | 28,00 | 0,20 |
Ser, Camembert pełnotłusty | 291,00 | 21,40 | 23,00 | 0,20 |
Ser, Cheddar pełnotłusty | 391,00 | 27,10 | 31,70 | 0,10 |
Ser, Edamski tłusty | 313,00 | 26,10 | 23,40 | 0,10 |
Ser, Ementaler pełnotłusty | 380,00 | 28,80 | 29,70 | 0,10 |
Ser, Gouda tłusty | 316,00 | 27,90 | 22,90 | 0,10 |
Ser, Myśliwski pełnotłusty | 346,00 | 25,50 | 27,40 | 0,10 |
Ser, Myśliwski tłusty | 338,00 | 29,00 | 24,90 | 0,10 |
Ser, Parmezan | 452,00 | 41,50 | 32,00 | 0,10 |
Ser, Rokpol pełnotłusty | 363,00 | 22,60 | 30,60 | 0,10 |
Ser, Salami pełnotłusty | 351,00 | 25,20 | 28,10 | 0,10 |
Ser, Trapistów pełnotłusty | 367,00 | 23,50 | 30,70 | 0,10 |
Ser, Trapistów tłusty | 351,00 | 28,00 | 26,80 | 0,10 |
Ser, Tylżycki pełnotłusty | 353,00 | 26,10 | 27,90 | 0,10 |
Ser, Tylżycki tłusty | 334,00 | 27,80 | 25,00 | 0,10 |
Serek homogenizowany, pełnotłusty | 161,00 | 12,70 | 11,00 | 3,00 |
Serek homogenizowany, truskawkowy | 168,00 | 15,30 | 3,90 | 17,70 |
Serek homogenizowany, waniliowy | 159,00 | 16,80 | 4,20 | 13,30 |
Serek topiony, edamski | 298,00 | 13,50 | 27,00 | 1,20 |
Serek twarogowy, ziarnisty | 101,00 | 12,30 | 4,30 | 3,30 |
Serek typu ”Fromage” naturalny | 379,00 | 10,20 | 37,10 | 2,40 |
Serek typu „Fromage” z czosnkiem | 367,00 | 10,00 | 35,20 | 4,00 |
Śmietana, 12% tłuszczu | 133,00 | 2,70 | 12,00 | 3,90 |
Śmietana, 18% tłuszczu | 184,00 | 2,50 | 18,00 | 3,60 |
Śmietanka do kawy, 9% tłuszczu | 107,00 | 2,80 | 9,00 | 4,00 |
Śmietanka kremowa, 30% tłuszczu | 287,00 | 2,20 | 30,00 | 3,10 |
Jajka
K | B | T | W | |
---|---|---|---|---|
Białko jaja kurzego | 49,00 | 10,90 | 0,20 | 0,70 |
Jaja kurze całe | 139,00 | 12,50 | 9,70 | 0,60 |
Proszek jajeczny | 576,00 | 48,40 | 41,70 | 2,70 |
Żółtko jaja kurzego | 314,00 | 15,50 | 28,20 | 0,30 |
Tabele kalorii – Produkty zbożowe
Tabele kalorii – Mięso, wędliny, drób
Tabele kalorii – Warzywa
Tabele kalorii – Owoce
Tabele kalorii – Ryby
Tabele kalorii – Orzechy
