Tabele kalorii – owoce i przetwory owocowe

Zobacz ile kalorii zawierają różne rodzaje owoców

Owoce i przetwory owocowe
K – Kalorie, B – Białko, T – Tłuszcz, W – Węglowodany
K | B | T | W | |
---|---|---|---|---|
Acerola, surowa | 16,00 | 0,20 | 0,20 | 2,60 |
Agrest | 41,00 | 0,80 | 0,20 | 11,80 |
Ananas | 54,00 | 0,40 | 0,20 | 13,60 |
Ananas, plastry w syropie | 84,00 | 0,40 | 0,10 | 21,00 |
Arbuz | 36,00 | 0,60 | 0,10 | 8,40 |
Awokado | 160,00 | 2,00 | 15,30 | 7,40 |
Banan | 95,00 | 1,00 | 0,30 | 23,50 |
Banany, suszone | 360,00 | 3,80 | 1,10 | 88,80 |
Bez czarny, owoce | 54,00 | 2,60 | 1,70 | 6,50 |
Brzoskwinia | 46,00 | 1,00 | 0,20 | 11,90 |
Brzoskwinie w syropie | 73,00 | 0,40 | 0,10 | 18,20 |
Cherymoja (anone) | 63,00 | 1,50 | 0,30 | 13,60 |
Cytryna | 36,00 | 0,80 | 0,30 | 9,50 |
Czarne jagody | 45,00 | 0,80 | 0,60 | 12,20 |
Czarne jagody, mrożone | 45,00 | 0,80 | 0,60 | 12,20 |
Czereśnie | 61,00 | 1,00 | 0,30 | 14,60 |
Daktyle, suszone | 277,00 | 2,00 | 0,40 | 74,00 |
Dzika róża, owoce | 89,00 | 2,00 | 0,70 | 18,70 |
Dżem ananasowy, niskosłodzony | 157,00 | 0,20 | 0,10 | 38,60 |
Dżem brzoskwiniowy, niskosłodzony | 155,00 | 0,50 | 0,10 | 38,30 |
Dżem jagodowy, niskosłodzony | 153,00 | 0,30 | 0,20 | 38,20 |
Dżem morelowy, niskosłodzony | 157,00 | 0,40 | 0,10 | 38,80 |
Dżem pomarańczowy, niskosłodzony | 159,00 | 0,30 | 0,10 | 39,20 |
Dżem śliwkowy, niskosłodzony | 153,00 | 0,30 | 0,10 | 37,90 |
Dżem śliwkowy, wysokosłodzony | 251,00 | 0,30 | 0,10 | 62,10 |
Dżem truskawkowy, niskosłodzony | 153,00 | 0,30 | 0,20 | 37,80 |
Dżem truskawkowy, wysokosłodzony | 252,00 | 0,30 | 0,20 | 62,30 |
Dżem wiśniowy, niskosłodzony | 154,00 | 0,40 | 0,20 | 37,50 |
Dżem wiśniowy, wysokosłodzony | 252,00 | 0,40 | 0,20 | 61,70 |
Dżem z czarnych porzeczek, niskosłodzony | 152,00 | 0,50 | 0,10 | 39,60 |
Dżem z czarnych porzeczek, wysokosłodzony | 251,00 | 0,50 | 0,10 | 63,90 |
Dżem z owoców kiwi, niskosłodzony | 154,00 | 0,40 | 0,20 | 37,80 |
Figi, suszone | 290,00 | 3,60 | 1,20 | 78,00 |
Figi, świeże | 77,00 | 0,80 | 0,30 | 19,10 |
Granaty | 74,00 | 0,70 | 0,60 | 16,70 |
Grejpfrut | 36,00 | 0,60 | 0,20 | 9,80 |
Gruszka | 54,00 | 0,60 | 0,20 | 14,40 |
Gujawa | 38,00 | 0,80 | 0,60 | 11,90 |
Jabłka, suszone | 238,00 | 2,10 | 2,10 | 62,30 |
Jabłko | 46,00 | 0,40 | 0,40 | 12,10 |
Jarzębina słodka, owoce | 85,00 | 1,50 | b.d. | 18,00 |
Jeżyny, surowe | 54,00 | 1,40 | 1,00 | 12,40 |
Kaki (persymona) | 70,00 | 0,60 | 0,30 | 16,00 |
Kiwi | 56,00 | 0,90 | 0,50 | 13,90 |
Kumkwat, surowy | 64,00 | 0,60 | 0,30 | 14,60 |
Liczi (śliwa chińska) | 75,00 | 0,90 | 0,30 | 17,00 |
Limonka, surowa | 39,00 | 0,50 | 2,40 | 1,90 |
Malinojeżyny, surowe | 64,00 | 1,10 | 15,00 | |
Maliny | 29,00 | 1,30 | 0,30 | 12,00 |
Maliny, mrożone | 29,00 | 1,30 | 0,30 | 12,00 |
Mandarynki | 42,00 | 0,60 | 0,20 | 11,20 |
Mango | 67,00 | 0,50 | 0,30 | 17,00 |
Marakuja (passiflora), surowa | 63,00 | 2,40 | 0,40 | 9,50 |
Melon | 36,00 | 0,90 | 0,30 | 8,40 |
Mirabelki | 67,00 | 0,70 | 0,20 | 15,00 |
Morele | 47,00 | 0,90 | 0,20 | 11,90 |
Morele, suszone | 284,00 | 5,40 | 1,20 | 72,20 |
Morwa, całe owoce | 38,00 | 1,30 | b.d. | 8,10 |
Nektarynka | 48,00 | 0,90 | 0,20 | 11,80 |
Oliwki zielone, konserwowe | 125,00 | 1,40 | 12,70 | 4,10 |
Owoce opuncji (figa kaktusowa) | 38,00 | 0,80 | 0,70 | 7,10 |
Papaja | 41,00 | 0,60 | 0,10 | 11,10 |
Pomarańcza | 44,00 | 0,90 | 0,20 | 11,30 |
Porzeczki białe | 33,00 | 1,00 | 0,20 | 13,10 |
Porzeczki czarne | 35,00 | 1,30 | 0,20 | 14,90 |
Porzeczki czarne, mrożone | 35,00 | 1,30 | 0,20 | 14,90 |
Porzeczki czerwone | 31,00 | 1,10 | 0,20 | 13,80 |
Powidła śliwkowe | 214,00 | 1,00 | 0,20 | 53,00 |
Poziomki | 33,00 | 0,80 | 0,50 | 8,30 |
Rodzynki, suszone | 277,00 | 2,30 | 0,50 | 71,20 |
Syrop truskawkowy | 264,00 | 0,20 | 0,10 | 65,00 |
Śliwki | 45,00 | 0,60 | 0,20 | 11,70 |
Śliwki bez pestek, mrożone | 45,00 | 0,60 | 0,20 | 11,70 |
Śliwki z pestką, suszone | 267,00 | 3,50 | 1,20 | 68,90 |
Truskawki | 28,00 | 0,70 | 0,40 | 7,20 |
Truskawki, mrożone | 28,00 | 0,70 | 0,40 | 7,20 |
Winogrona | 69,00 | 0,50 | 0,20 | 17,60 |
Wiśnie | 47,00 | 0,90 | 0,40 | 10,90 |
Wiśnie bez pestek, mrożone | 47,00 | 0,90 | 0,40 | 10,90 |
Żurawina | 49,00 | 0,60 | 0,70 | 11,70 |
Tabele kalorii – Produkty zbożowe
Tabele kalorii – Mięso, wędliny, drób
Tabele kalorii – Warzywa
Tabele kalorii – Przetwory mleczne i jajka
Tabele kalorii – Ryby
Tabele kalorii – Orzechy
