Tabele kalorii – produkty zbożowe


Produkty zbożowe
K – Kalorie, B – Białko, T – Tłuszcz, W – Węglowodany
K | B | T | W | |
---|---|---|---|---|
Bagietki francuskie | 283,00 | 8,70 | 1,70 | 59,20 |
Bułeczki do hot-dogów | 341,00 | 9,50 | 7,50 | 59,80 |
Bułka tarta | 347,00 | 9,70 | 1,90 | 77,60 |
Bułki grahamki | 252,00 | 9,00 | 1,70 | 56,10 |
Bułki i rogale maślane | 327,00 | 8,50 | 5,90 | 61,00 |
Bułki mieszane, z cebulą | 284,00 | 7,90 | 3,50 | 58,40 |
Bułki mleczne | 314,00 | 9,20 | 4,50 | 60,30 |
Bułki owsiane | 304,00 | 9,30 | 4,50 | 58,40 |
Bułki pszenne zwykłe | 273,00 | 8,10 | 1,50 | 57,70 |
Bułki pszenne zwykłe, z serwatką | 277,00 | 8,80 | 1,60 | 58,00 |
Bułki sojowe | 315,00 | 10,10 | 4,00 | 61,10 |
Bułki szwedki | 272,00 | 7,60 | 1,30 | 58,80 |
Bułki wrocławskie | 294,00 | 8,00 | 4,40 | 56,60 |
Chałki zdobne | 333,00 | 7,80 | 7,00 | 60,80 |
Chleb baltonowski | 251,00 | 7,00 | 1,50 | 54,80 |
Chleb beskidzki | 248,00 | 7,50 | 1,70 | 55,70 |
Chleb chrupki | 353,00 | 8,70 | 2,40 | 78,90 |
Chleb ekstrudowany pszenny | 381,00 | 9,20 | 5,20 | 78,30 |
Chleb ekstrudowany żytni | 383,00 | 8,20 | 6,10 | 78,60 |
Chleb graham | 221,00 | 8,30 | 1,70 | 48,70 |
Chleb mazowiecki | 254,00 | 7,60 | 1,40 | 55,00 |
Chleb mieszany jasny, rodzynkowy | 261,00 | 5,80 | 1,40 | 58,60 |
Chleb mieszany pytlowy, z cebulą | 259,00 | 5,70 | 3,60 | 54,20 |
Chleb mieszany razowy, z bakaliami | 247,00 | 7,20 | 3,90 | 51,40 |
Chleb mieszany sitkowy, z ziarnami | 242,00 | 8,00 | 3,00 | 50,50 |
Chleb mieszany, słonecznikowy | 240,00 | 6,80 | 4,50 | 48,90 |
Chleb mieszany, z płatkami owsianymi | 238,00 | 7,00 | 2,30 | 54,20 |
Chleb mieszany, z soją | 226,00 | 7,10 | 2,70 | 49,20 |
Chleb mleczny | 256,00 | 7,70 | 1,50 | 55,30 |
Chleb nałęczowski | 248,00 | 6,60 | 1,30 | 55,30 |
Chleb poleski | 247,00 | 7,10 | 2,10 | 54,50 |
Chleb praski | 248,00 | 6,60 | 1,30 | 55,30 |
Chleb pszenny | 257,00 | 8,50 | 1,40 | 54,30 |
Chleb pszenny tostowy | 262,00 | 7,40 | 4,50 | 48,00 |
Chleb pszenny, z ziarnem pszenicy | 223,00 | 8,30 | 1,80 | 49,50 |
Chleb wiejski | 245,00 | 6,90 | 1,30 | 54,00 |
Chleb wielkopolski | 254,00 | 6,70 | 1,50 | 56,60 |
Chleb zakopiański | 261,00 | 7,70 | 1,50 | 56,90 |
Chleb zwykły | 248,00 | 6,10 | 1,30 | 56,30 |
Chleb żytni jasny | 243,00 | 3,80 | 1,30 | 57,40 |
chleb żytni jasny mleczny | 258,00 | 4,60 | 1,80 | 59,10 |
Chleb żytni mieszany z otrębami | 207,00 | 6,30 | 1,50 | 42,10 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 225,00 | 6,80 | 1,80 | 53,80 |
Chleb żytni pytlowy | 240,00 | 4,40 | 1,50 | 56,20 |
Chleb żytni razowy | 213,00 | 5,90 | 1,70 | 51,20 |
Chleb żytni razowy litewski | 224,00 | 6,60 | 1,70 | 52,60 |
Chleb żytni razowy na miodzie | 225,00 | 5,60 | 1,60 | 54,00 |
Chleb żytni razowy wytrawny | 217,00 | 7,00 | 1,70 | 50,80 |
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 226,00 | 7,80 | 3,50 | 48,70 |
Chleb żytni razowy, ze śliwką | 228,00 | 5,30 | 1,60 | 54,30 |
Chleb żytni sitkowy | 220,00 | 5,40 | 1,50 | 53,00 |
Chleb żytni staropolski | 225,00 | 4,50 | 1,40 | 52,10 |
Chleb żytni śrutowy i pełnoziarnisty | 195,00 | 7,30 | 1,20 | 38,80 |
Chleb żytni wileński | 218,00 | 4,40 | 1,50 | 52,20 |
Chrupki kukurydziane | 352,00 | 8,90 | 3,00 | 78,90 |
Ciabatta | 298,00 | 8,70 | 3,60 | 58,70 |
Kajzerki | 296,00 | 8,40 | 3,60 | 58,60 |
Kasza gryczana | 336,00 | 12,60 | 3,10 | 69,30 |
Kasza jaglana | 346,00 | 10,50 | 2,90 | 71,60 |
Kasza jęczmienna, perłowa | 327,00 | 6,90 | 2,20 | 75,00 |
Kasza jęczmienna, pęczak | 334,00 | 8,40 | 2,00 | 74,90 |
Kasza manna | 348,00 | 8,70 | 1,30 | 76,70 |
Kasza owsiana | 326,00 | 9,90 | 7,10 | 55,70 |
Kuskus | 356,00 | 14,20 | 1,20 | 68,70 |
Maka żytnia, typ 2000 | 301,00 | 8,10 | 2,20 | 74,00 |
Makaron bezjajeczny | 364,00 | 11,00 | 1,60 | 77,60 |
Makaron bezjajeczny z semoliny | 367,00 | 10,70 | 1,40 | 79,40 |
Makaron czterojajeczny | 391,00 | 13,20 | 3,40 | 78,30 |
Makaron dwujajeczny | 373,00 | 12,00 | 2,60 | 76,80 |
Makaron dwujajeczny z semoliny | 374,00 | 11,90 | 2,40 | 77,80 |
Makaron pełnoziarnisty | 343,00 | 15,00 | 3,00 | 64,00 |
Mąka gryczana pełna | 354,00 | 11,70 | 2,70 | 70,70 |
Mąka jęczmienna | 338,00 | 9,20 | 3,00 | 64,70 |
Mąka jęczmienna pełnoziarnista | 348,00 | 10,60 | 1,90 | 72,00 |
Mąka kukurydziana | 337,00 | 5,90 | 3,00 | 78,00 |
Mąka orkiszowa | 348,00 | 13,40 | 1,80 | 72,70 |
Mąka owsiana | 363,00 | 12,90 | 5,90 | 68,10 |
Mąka pszenna, typ 1850 | 309,00 | 11,90 | 2,30 | 70,00 |
Mąka pszenna, typ 500 | 343,00 | 10,10 | 1,20 | 74,00 |
Mąka pszenna, typ 550 | 344,00 | 10,50 | 1,60 | 73,00 |
Mąka pszenna, typ 750 | 341,00 | 11,60 | 1,80 | 71,30 |
Mąka ryżowa | 348,00 | 7,20 | 0,70 | 79,20 |
Mąka z pszenicy durum | 354,00 | 12,30 | 1,20 | 73,70 |
Mąka żytnia, typ 1400 | 310,00 | 7,10 | 2,20 | 75,30 |
Mąka żytnia, typ 580 | 330,00 | 5,10 | 1,50 | 78,50 |
Mąka żytnia, typ 720 | 327,00 | 5,90 | 1,70 | 77,40 |
Müsli czekoladowe | 399,00 | 10,00 | 11,50 | 63,80 |
Müsli owocowe bez cukru | 363,00 | 10,70 | 8,80 | 60,20 |
Müsli z owocami suszonymi | 325,00 | 8,40 | 3,40 | 72,20 |
Müsli z rodzynkami i orzechami | 375,00 | 11,50 | 12,70 | 62,90 |
Orkisz | 362,00 | 15,40 | 4,10 | 70,70 |
Otręby pszenne | 185,00 | 16,00 | 4,60 | 61,90 |
Otręby żytnie | 176,00 | 18,00 | 4,30 | 16,30 |
Pieczywo tostowe | 305,00 | 8,10 | 4,70 | 58,80 |
Pieczywo tostowe, grahamowe | 273,00 | 7,50 | 4,20 | 53,80 |
Płatki jęczmienne | 355,00 | 9,80 | 3,60 | 79,40 |
Płatki kukurydziane | 363,00 | 6,90 | 2,50 | 83,60 |
Płatki kukurydziane z miodem i orzechami | 387,00 | 6,40 | 5,10 | 82,60 |
Płatki otrębowe, słodzone cukrem | 243,00 | 12,00 | 3,00 | 42,00 |
Płatki owsiane | 366,00 | 11,90 | 7,20 | 69,30 |
Płatki pszenne | 351,00 | 9,00 | 3,00 | 81,00 |
Płatki żytnie | 343,00 | 6,40 | 3,20 | 82,60 |
Proso | 372,00 | 13,60 | 4,40 | 71,20 |
Pumpernikiel | 240,00 | 5,90 | 2,00 | 58,20 |
Quinoa | 335,00 | 13,80 | 5,00 | 58,50 |
Ryż biały | 344,00 | 6,70 | 0,70 | 78,90 |
Ryż brązowy | 322,00 | 7,10 | 1,90 | 76,80 |
Ryż dziki | 338,00 | 7,00 | 2,00 | 73,00 |
Ryż preparowany | 361,00 | 6,30 | 1,60 | 84,10 |
Semolina | 346,00 | 10,10 | 1,30 | 75,00 |
Skrobia kukurydziana | 353,00 | 0,20 | 0,00 | 88,50 |
Skrobia pszeniczna | 345,00 | 0,50 | 0,20 | 85,40 |
Skrobia ryżowa | 350,00 | 0,90 | 0,40 | 84,40 |
Słone precelki | 226,00 | 7,10 | 1,80 | 45,30 |
Strucle tureckie | 322,00 | 7,70 | 2,80 | 67,40 |
Stucle wrocławskie | 303,00 | 8,90 | 4,80 | 56,90 |
Szarłat (Amarantus) | 370,00 | 15,80 | 8,80 | 56,80 |
Zarodki pszenne | 323,00 | 27,50 | 9,40 | 45,50 |
Ziarno pszenicy | 306,00 | 11,10 | 2,40 | 70,50 |
Ziarno żyta | 301,00 | 7,90 | 2,20 | 74,20 |
Tabele kalorii – Mięso, wędliny, drób
Tabele kalorii – Warzywa
Tabele kalorii – Owoce
Tabele kalorii – Przetwory mleczne i jajka
Tabele kalorii – Ryby
Tabele kalorii – Orzechy
