Tabele kalorii – warzywa

Zobacz ile kalorii zawierają różne rodzaje warzyw

Warzywa
K – Kalorie, B – Białko, T – Tłuszcz, W – Węglowodany
K | B | T | W | |
---|---|---|---|---|
Bakłażan | 21,00 | 1,10 | 0,10 | 6,30 |
Bambus, kiełki | 17,00 | 2,50 | 0,30 | 1,00 |
Bataty | 108,00 | 1,60 | 0,60 | 24,10 |
Boćwina | 17,00 | 2,10 | 0,50 | 5,50 |
Bób | 66,00 | 7,10 | 0,40 | 14,00 |
Bób, mrożony | 63,00 | 6,80 | 0,40 | 13,40 |
Brokuły | 27,00 | 3,00 | 0,40 | 5,20 |
Brokuły, mrożone | 24,00 | 2,70 | 0,40 | 4,70 |
Brukiew | 29,00 | 1,20 | 0,20 | 5,70 |
Brukselka | 37,00 | 4,70 | 0,50 | 8,70 |
Brukselka, mrożona | 36,00 | 4,50 | 0,50 | 8,40 |
Burak | 38,00 | 1,80 | 0,10 | 9,50 |
Buraki purée, mrożone | 34,00 | 1,60 | 0,10 | 8,60 |
Cebula | 30,00 | 1,40 | 0,40 | 6,90 |
Cebula, konserwowa | 52,00 | 0,70 | 0,20 | 12,40 |
Cebula, mrożona | 28,00 | 1,30 | 0,40 | 6,20 |
Cebulki perłowe | 23,00 | 2,00 | 0,50 | 3,00 |
Chrzan | 67,00 | 4,50 | 0,60 | 18,10 |
Ciecierzyca, kiełki | 144,00 | 8,80 | 0,70 | 25,50 |
Cukinia | 15,00 | 1,20 | 0,10 | 3,20 |
Cukinia, mrożona | 15,00 | 1,20 | 0,10 | 3,20 |
Cykoria | 21,00 | 1,70 | 0,20 | 4,10 |
Czosnek | 146,00 | 6,40 | 0,50 | 32,60 |
Dynia | 28,00 | 1,30 | 0,30 | 7,70 |
Endywia, surowa | 14,00 | 1,80 | 0,20 | 1,20 |
Fasola biała, nasiona suche | 288,00 | 21,40 | 1,60 | 61,60 |
Fasola cięta, konserwowa, bez zalewy | 16,00 | 1,50 | 0,20 | 4,50 |
Fasola mung, kiełki | 29,00 | 3,00 | 0,40 | 6,20 |
Fasola szparagowa | 27,00 | 2,40 | 0,20 | 7,60 |
Fasolka flageolot, konserwowa | 61,00 | 6,30 | 0,20 | 15,00 |
Fasolka szparagowa, mrożona | 24,00 | 2,20 | 0,20 | 6,80 |
Groch, nasiona suche | 293,00 | 23,80 | 1,40 | 60,20 |
Groszek zielony | 75,00 | 6,70 | 0,40 | 17,00 |
Groszek zielony, konserwowy, bez zalewy | 63,00 | 4,90 | 0,20 | 15,80 |
Groszek zielony, mrożony | 72,00 | 6,40 | 0,40 | 16,30 |
Jarmuż | 29,00 | 3,30 | 0,70 | 6,10 |
Kalafior | 22,00 | 2,40 | 0,20 | 5,00 |
Kalafior, mrożony | 20,00 | 2,20 | 0,20 | 4,50 |
Kalarepa | 29,00 | 2,20 | 0,30 | 6,50 |
Kalarepa, mrożona | 27,00 | 2,00 | 0,30 | 5,90 |
Kapusta biała | 29,00 | 1,70 | 0,20 | 7,40 |
Kapusta biała, mrożona | 26,00 | 1,50 | 0,20 | 6,70 |
Kapusta chińska | 17,00 | 1,20 | 0,30 | 3,00 |
Kapusta czerwona | 27,00 | 1,90 | 0,20 | 6,70 |
Kapusta kwaszona | 12,00 | 1,10 | 0,20 | 3,40 |
Kapusta pekińska | 12,00 | 1,20 | 0,20 | 3,20 |
Kapusta włoska | 38,00 | 3,30 | 0,40 | 7,80 |
Kapusta włoska, mrożona | 35,00 | 3,00 | 0,40 | 7,00 |
Karczochy surowe | 22,00 | 2,40 | 0,10 | 2,60 |
Kiełki pszenicy | 302,00 | 24,40 | 7,80 | 50,70 |
Koncentrat pomidorowy, 30% | 92,00 | 5,60 | 1,50 | 16,70 |
Koper ogrodowy | 26,00 | 2,80 | 0,40 | 6,10 |
Koper włoski | 24,00 | 2,40 | 0,30 | 2,80 |
Kukurydza, kolby | 110,00 | 3,70 | 1,50 | 23,40 |
Kukurydza, kolby, mrożona | 105,00 | 3,60 | 1,40 | 22,50 |
Kukurydza, konserwowa | 102,00 | 2,90 | 1,20 | 23,60 |
Liście mniszka lekarskiego | 27,00 | 2,90 | 0,60 | 2,40 |
Lucerna, świeże kiełki | 31,00 | 4,00 | 0,70 | 2,10 |
Marchew | 27,00 | 1,00 | 0,20 | 8,70 |
Marchew, mrożona | 24,00 | 0,90 | 0,20 | 7,80 |
Mąka sojowa odtłuszczona | 371,00 | 47,00 | 1,20 | 38,40 |
Mąka sojowa pełnotłusta | 424,00 | 45,00 | 23,50 | 20,10 |
Ogórek | 13,00 | 0,70 | 0,10 | 2,90 |
Ogórek kwaszony | 11,00 | 1,00 | 0,10 | 1,90 |
Ogórki z papryką, konserwowe | 41,00 | 0,30 | 0,10 | 9,90 |
Ogórki, konserwowe | 24,00 | 0,30 | 0,10 | 5,60 |
Papryka czerwona | 28,00 | 1,30 | 0,50 | 6,60 |
Papryka czerwona, konserwowa | 30,00 | 0,80 | 1,50 | 5,00 |
Papryka czerwona, mrożona | 28,00 | 1,30 | 0,50 | 6,60 |
Papryka zielona | 18,00 | 1,10 | 0,30 | 4,60 |
Pasternak | 57,00 | 1,60 | 0,60 | 15,50 |
Pietruszka, korzeń | 38,00 | 2,60 | 0,50 | 10,50 |
Pietruszka, korzeń, mrożona | 34,00 | 2,30 | 0,50 | 9,50 |
Pietruszka, liście | 41,00 | 4,40 | 0,40 | 9,00 |
Pikle, konserwowe | 62,00 | 1,30 | 0,20 | 15,50 |
Płatki ziemniaczane | 335,00 | 6,70 | 2,50 | 78,20 |
Pokrzywa | 44,00 | 7,00 | 0,60 | 1,30 |
Pomidor | 15,00 | 0,90 | 0,20 | 3,60 |
Por | 24,00 | 2,20 | 0,30 | 5,70 |
Por, mrożony | 24,00 | 2,20 | 0,30 | 5,70 |
Portulaka | 11,00 | 1,50 | 0,30 | 0,60 |
Pyzy ziemniaczane w proszku | 324,00 | 5,10 | 1,40 | 77,30 |
Rabarbar | 9,00 | 0,50 | 0,10 | 4,60 |
Roszponka | 14,00 | 1,80 | 0,40 | 0,70 |
Rukiew wodna | 18,00 | 1,60 | 0,30 | 2,30 |
Rukola | 24,00 | 2,60 | 0,70 | 2,10 |
Rzepa | 26,00 | 1,10 | 0,30 | 8,20 |
Rzeżucha | 33,00 | 4,20 | 0,70 | 2,50 |
Rzodkiew biała | 20,00 | 1,30 | 0,10 | 4,20 |
Rzodkiewka | 14,00 | 1,00 | 0,20 | 4,40 |
Sałata | 14,00 | 1,40 | 0,20 | 2,90 |
Sałata lodowa | 13,00 | 0,70 | 0,30 | 1,90 |
Sałatka szwedzka, konserwowa | 36,00 | 0,40 | 0,10 | 8,60 |
Sałatka z czerwonej kapusty, konserwowa | 88,00 | 1,10 | 0,10 | 21,90 |
Seler korzeniowy | 21,00 | 1,60 | 0,30 | 7,70 |
Seler korzeniowy, mrożony | 18,00 | 1,40 | 0,30 | 6,90 |
Seler naciowy | 13,00 | 1,00 | 0,20 | 3,60 |
Skorzonera | 16,00 | 1,40 | 0,40 | 1,60 |
Skrobia ziemniaczana | 343,00 | 0,60 | 0,10 | 83,90 |
Soczewica czerwona, nasiona suche | 327,00 | 25,40 | 3,00 | 57,50 |
Soczewica, kiełki | 119,00 | 9,00 | 0,60 | 22,10 |
Soja, kiełki | 141,00 | 13,10 | 6,70 | 9,60 |
Soja, nasiona suche | 382,00 | 34,30 | 19,60 | 32,70 |
Sos keczup | 93,00 | 1,80 | 1,00 | 22,20 |
Szczaw | 21,00 | 1,10 | 0,80 | 4,90 |
Szczypiorek | 29,00 | 4,10 | 0,80 | 3,90 |
Szparagi | 18,00 | 1,90 | 0,20 | 3,70 |
Szparagi, konserwowe | 19,00 | 2,10 | 0,70 | 2,50 |
Szpinak | 16,00 | 2,60 | 0,40 | 3,00 |
Szpinak, mrożony | 15,00 | 2,30 | 0,40 | 2,70 |
Tofu | 76,00 | 7,80 | 4,20 | 2,20 |
Topinambur (słonecznik bulwiasty) | 30,00 | 2,40 | 0,40 | 4,00 |
Ziemniaki, mrożone | 69,00 | 1,70 | 0,10 | 16,50 |
Ziemniaki, późne | 85,00 | 1,90 | 0,10 | 20,50 |
Ziemniaki, średnio | 77,00 | 1,90 | 0,10 | 18,30 |
Ziemniaki, wczesne | 69,00 | 1,80 | 0,10 | 16,30 |
Tabele kalorii – Produkty zbożowe
Tabele kalorii – Mięso, wędliny, drób
Tabele kalorii – Owoce
Tabele kalorii – Przetwory mleczne i jajka
Tabele kalorii – Ryby
Tabele kalorii – Orzechy
